
簡要描述:?PZX-7/7DL美國DAKOTA高精密超聲波測厚儀有高精度,高分辨率等特點。配備了多種測量模式,可選多種直徑、高頻或低頻探頭以解決許多潛在的應用。在回波-回波模式中,可以在不去除油漆或涂層的情況下測量材料的厚度。符合NIST和MILSTD- 45662A標準。
產(chǎn)品型號:PZX-7/7DL
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-04-30
訪 問 量:135
品牌 | DAKOTA/美國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件 |
IP65防護等級
產(chǎn)品型號 | PZX-7/PZX-7DL |
脈沖-回波模式測量范圍 | 1.0~914.4mm(鋼) |
回波-回波模式測量范圍 | 延遲塊探頭0.152~25.4mm;接觸式探頭1.0~152.4m |
界面-回波模式測量范圍 | 延遲塊探頭1.524~25.4m |
塑料模式測量范圍 | 石墨延遲塊探頭0.127~6.35mm,取決于材料、探頭頻率和直徑 |
單位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01或0.001mm |
聲速范圍 | 305~18542m/s |
脈沖重復頻率 | 200Hz |
顯示刷新頻率 | 10Hz |
增益 | 自動和手動控制 |
時間相關增益(TDG) | 在所有測量模式中實現(xiàn) |
顯示 | 多功能7段4位半數(shù)字液晶顯 示器,數(shù)字高度為12.7mm 兩個3.2mm高14段顯示區(qū)和一個7段顯示區(qū),用于顯示信 息和數(shù)值 附加的圖標表示功能和模式 可選擇背光(開/關/自動),可選擇亮度(低/中/高) 條形讀數(shù)穩(wěn)定性/重復性指示 |
探頭類型 | 單晶延遲塊探頭和接觸性探頭(可選接觸式探頭的直徑) |
高速掃描模式 | 顯示掃描期間的小讀數(shù),掃描頻率為100Hz |
差值模式 | 顯示測量值和標稱值的差值 |
報警模式 | 上下限聲光報警 |
聲速測量模式 | 用于球化率的測量 |
探頭 | 5~20MHz單晶延遲塊探頭和接觸式探頭 LEMO 00接口,1.2米探頭線 可定制用于特殊應用的探頭
|
存儲 | 可存儲40組,每組250個數(shù)據(jù),一共10000個數(shù)據(jù)(PZX-7DL) |
鍵盤 | 防水防油密封按鍵膜,九個觸感反饋按鍵 |
電源 | 標配為兩節(jié)5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池或鋰電池。電量狀態(tài)指示。無操作五分鐘后自動關機。USB Type-C供電 |
重量 | 312g(含電池) |
尺寸 | 63.5x131.3x31.5mm |
操作溫度 | -30~75℃ |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,環(huán)保封裝 |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
出廠證書 | 工廠校準可追溯到NIST和MILSTD-45662A標準 |
